Swing Trader Signals Performance Major Pairs. We take every Signal with TP3.

Month Pair Trades Positiv Negativ Hit Ratio Pips Netto
10/07 GBP/USD 10 06 04 60 % 033
11/07 GBP/USD 10 08 02 80 % 309
12/07 GBP/USD 09 06 03 66,67 % 050
01/08 GBP/USD 12 10 02 83,33 % 445
02/08 GBP/USD 12 09 03 75 % 330
03/08 GBP/USD 10 07 03 70 % 103
04/08 GBP/USD 12 06 06 50 % -268
05/08 GBP/USD 09 05 04 80 % -91
06/08 GBP/USD 12 08 04 66,67 % 155
07/08 GBP/USD 12 07 05 58,34 % 114
08/08 GBP/USD 16 14 02 87,50 % 742
- - - - - - -
10/07 EUR/USD 02 01 01 60 % -055
11/07 EUR/USD 09 08 01 88,89% 390
12/07 EUR/USD 10 07 03 70 % 257
01/08 EUR/USD 14 12 02 85,71 % 531
02/08 EUR/USD 13 10 03 76,92 % 411
03/08 EUR/USD 10 09 01 90 % 487
04/08 EUR/USD 05 04 01 80 % 135
05/08 EUR/USD 11 04 07 36,36 % -523
06/08 EUR/USD 13 09 03 69,23 % 257
07/08 EUR/USD 14 07 07 50 % 068
08/08 EUR/USD 12 07 05 58,34 % 096
- - - - - - -
10/07 USD/CHF 10 06 04 60 % 202
11/07 USD/CHF 13 13 00 100 % 845
12/07 USD/CHF 10 05 05 50 % -040
01/08 USD/CHF 12 10 02 83,33 % 492
02/08 USD/CHF 08 05 03 62,50 % 137
03/08 USD/CHF 06 05 01 83 % 246
04/08 USD/CHF 08 05 03 60 % 132
05/08 USD/CHF 12 04 08 33,33 % -560
06/08 USD/CHF 09 06 03 66,67 % 136
07/08 USD/CHF 14 07 07 50 % 032
08/08 USD/CHF 13 11 02 84,62 % 548
- - - - - - -
10/07 USD/JPY 12 08 04 66,67 % 269
11/07 USD/JPY 11 10 01 90,90 % 513
12/07 USD/JPY 12 09 03 75 % 287
01/08 USD/JPY 11 09 02 81,82 % 352
02/08 USD/JPY 05 02 03 40 % -37
03/08 USD/JPY 09 07 02 63 % 79
04/08 USD/JPY 11 06 05 54 % 53
05/08 USD/JPY 10 04 06 40 % -212
06/08 USD/JPY 09 05 04 55,56 % 094
07/08 USD/JPY 14 07 07 50 % 175
08/08 USD/JPY 08 04 04 50 % 011
- - - - - - -

Swing Trader Signals Performance EUR Cr. Pairs

Month Pair Trades Positiv Negativ Hit Ratio Pips Netto
10/07 EUR/CAD 09 08 01 88,89 % 474
11/07 EUR/CAD 15 12 03 80 % 273
12/07 EUR/CAD 09 06 03 66,67 % 041
01/08 EUR/CAD 13 10 03 76,92 % 326
02/08 EUR/CAD 12 08 04 66,67 % 128
03/08 EUR/CAD 16 15 01 93,75 % 932
- - - - - - -
10/07 EUR/CHF 09 07 02 77,78 % 308
11/07 EUR/CHF 12 10 02 83,33 % 521
12/07 EUR/CHF 07 02 05 28,57 % -250
01/08 EUR/CHF 12 12 00 100 % 780
02/08 EUR/CHF 04 02 02 50 % -10
- - - - - - -
10/07 EUR/GBP 02 00 02 0 % -63
11/07 EUR/GBP 13 06 07 46,15 % 105
12/07 EUR/GBP 08 01 07 12,05 % -184
01/08 EUR/GBP 07 04 03 57,14 % 080
02/08 EUR/GBP 09 06 03 66,67 % 321